číslo | Jméno | POZICE | MA | ST | AG | AV | SKILLS | INJ | INT | COMP | TD | CAS | (kill) | MVP | eP | SPP | COST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šmudla | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Kick | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 21/31 | 90.000 | |
2 | Rejpal | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 50.000 | ||
3 | František Sydlín | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | 50.000 | ||
4 | Dřímal | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 50.000 | ||
5 | Kejchal | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | 50.000 | ||
6 | Pravoručka | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 50.000 | ||
7 | Kabrňák | Catcher | 8 | 2 | 3 | 7 | Catch, Dodge, Block, Sidestep | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25/31 | 100.000 | |
8 | Štístko | Catcher | 8 | 2 | 3 | 7 | Catch, Dodge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | 60.000 | |
9 | Levoručka | Thrower | 6 | 3 | 3 | 8 | Pass, Sure Hand, Guard | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12/16 | 100.000 | |
10 | Prófa | Thrower | 6 | 4 | 3 | 8 | Pass, Sure Hand, Block, +1 ST | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19/31 | 140.000 | |
11 | Šašinka | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Dodge, Side Step, Guard | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32/51 | 170.000 | |
12 | Sněhurka | Blitzer | 8 | 3 | 3 | 8 | Block, +1 MA | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20/31 | 140.000 | |
13 | Krasoň | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Dodge | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19/31 | 140.000 | |
14 | Drsoň | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Dodge, Guard | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23/31 | 140.000 | |
15 | Bobr | Ogre | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone-head, Loner, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-mate, Guard |
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10/16 | 160.000 |
RE-ROLLS | FAN FACTOR | ASSIST. COACHES | CHEERLEADERS | APOTHECARY | CENA TÝMU | POKLADNICE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 0 | 0 | 0 | dep | 1.620.000 |
T | P | L | TD | INT | CAS | (kill) | COMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
T | P | L | TD | INT | CAS | (kill) | COMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0-0 | 6-1-2 | 4-0-2 | 24-9 | 2 | 27-26 | 0 | 11 |
turnaj Chaos Cup | sezóna 1 / 2017 | 1. místo |
---|---|---|
Hvězdní hráči: |
číslo | Jméno | POZICE | MA | ST | AG | AV | SKILLS | INJ | INT | COMP | TD | CAS | (kill) | MVP | eP | SPP | titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezóna | Jméno | POZICE | MA | ST | AG | AV | SKILLS | INJ | INT | COMP | TD | CAS | (kill) | MVP | eP | SPP | titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stydlín | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rookie |